一般女子ダブルス 本戦 | |||||||||||||
9月24日(土) | 八部公園(砂入人工芝) | 1R、SF、F | |||||||||||
1R | SF | F | |||||||||||
1. | 橋口 客子 | (杉田ゴルフ場) | |||||||||||
佐藤 芳香 | (杉田ゴルフ場) | ||||||||||||
2. | BYE | ||||||||||||
橋口/佐藤 | |||||||||||||
3. | 池田 孝枝 | (とつかTC) | 60,62 | ||||||||||
今野 真弓 | (とつかTC) | 河村/岩澤 | |||||||||||
4. | 河村 直子 | (ケニカスポーツ) | 61,61 | ||||||||||
岩澤 朋代 | (ケニカスポーツ) | 姉松/橋本 | |||||||||||
5. | 高谷 ゆき子 | (湘南平) | 62,06,(5) | ||||||||||
白鳥 貴子 | (パイロット) | 高谷/白鳥 | |||||||||||
6. | 永原 靖子 | (ESSC) | 62,63 | ||||||||||
小森 明夏 | (ESSC) | 姉松/橋本 | |||||||||||
7. | BYE | 61,61 | |||||||||||
8. | 姉松 美弥子 | (エバーグリーン) |
|
||||||||||
橋本 優子 | (エバーグリーン) | ||||||||||||
女子40才以上ダブルス | |||||||||||||
10月8日(土) 9:15集合 | 辻堂南部(砂入人工芝) | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 勝率 | 順位 | ||||||||
1. | 寺田 裕子 | (ESSC) | 7-5 6-4 |
6-2 6-3 |
2-0 | 1 | |||||||
長瀬 有紀子 | (ESSC) | ||||||||||||
2. | 篠田 理枝 | (FKC) | 5-7 4-6 |
6-2 6-3 |
1-1 | 2 | |||||||
武冨 由美 | (FKC) | ||||||||||||
3. | 大川 節子 | (山武) | 2-6 3-6 |
2-6 3-6 |
0-2 | 3 | |||||||
山元 共恵 | (山武) | ||||||||||||
4. | ( ) | ||||||||||||
( ) | |||||||||||||