2001年春(第50回)
1部
いすゞA NOK A 公立共済 いすゞB グラフテック 市役所A 勝−負 順位
いすゞA --- 2-3 2-3 3-2 4-1 2-3 2-3 5位
NOK A 3-2 --- 0-5 2-3 3-2 4-1 3-2 4位
公立共済 3-2 5-0 --- 1-4 4-1 0-5 3-2 3位
いすゞB 2-3 3-2 4-1 --- 3-2 2-3 3-2 2位
グラフテック 1-4 2-3 1-4 2-3 --- 1-4 0-5 6位
市役所A 3-2 1-4 5-0 3-2 4-1 --- 4-1 1位

2部
山武B 山武D いすゞH 山武A 荏原A いすゞC 勝−負 順位
山武B --- 4-1 4-1 3-2 5-0 2-3 4-1 2位
山武D 1-4 --- 3-2 4-1 5-0 2-3 3-2 3位
いすゞH 1-4 2-3 --- 3-2 1-4 1-4 1-4 5位
山武A 2-3 1-4 2-3 --- 3-2 1-4 1-4 4位
荏原A 0-5 0-5 4-1 2-3 --- 0-5 1-4 6位
いすゞC 3-2 3-2 4-1 4-1 5-0 --- 5-0 1位

3部
市役所B IBM A カントクA メルシャン 日本精工A タイホーA 勝−負 順位
市役所B --- 4-1 5-0 3-2 3-2 5-0 5-0 1位
IBM A 1-4 --- 2-3 3-2 4-1 2-3 2-3 4位
カントクA 0-5 3-2 --- 3-2 1-4 4-1 3-2 2位
メルシャン 2-3 2-3 2-3 --- 3-2 2-3 1-4 5位
日本精工A 2-3 1-4 4-1 2-3 --- 2-3 1-4 6位
タイホーA 0-5 3-2 1-4 3-2 3-2 --- 3-2 3位

4部
神戸製鋼A NOK B NOK C オシキリA 保険新社 アプティ-A 勝−負 順位
神戸製鋼A --- 0-5 3-2 2-3 1-4 3-2 2-3 5位
NOK B 5-0 --- 4-1 3-2 4-1 2-3 4-1 1位
NOK C 2-3 1-4 --- 1-4 0-5 0-5 0-5 6位
オシキリA 3-2 2-3 4-1 --- 0-5 4-1 3-2 4位
保険新社 4-1 1-4 5-0 5-0 --- 1-4 3-2 2位
アプティーA 2-3 3-2 5-0 1-4 4-1 --- 3-2 3位

5部
オイレスA 松下精工A 山武C 日本ギアA 日本精工B いすゞF 勝−負 順位
オイレスA --- 2-3 3-2 3-2 3-2 3-2 4-1 1位
松下精工A 3-2 --- 1-4 2-3 3-2 3-2 3-2 4位
山武C 2-3 4-1 --- 2-3 4-1 3-2 3-2 2位
日本ギアA 2-3 3-2 3-2 --- 4-1 2-3 3-2 3位
日本精工B 2-3 2-3 1-4 1-4 --- 2-3 0-5 6位
いすゞF 2-3 2-3 2-3 3-2 3-2 --- 2-3 5位

6部
市役所C IBM G いすゞE 荏原B いすゞD IBM C 勝−負 順位
市役所C --- 1-4 1-4 4-1 4-1 1-4 2-3 4位
IBM G 4-1 --- 1-4 4-1 2-3 3-2 3-2 2位
いすゞE 4-1 4-1 --- 3-2 5-0 5-0 5-0 1位
荏原B 1-4 1-4 2-3 --- 2-3 3-2 1-4 6位
いすゞD 1-4 3-2 0-5 3-2 --- 2-3 2-3 5位
IBM C 4-1 2-3 0-5 2-3 3-2 --- 2-3 3位

7部
池上通信機 市役所D いすゞG プレス工業B NOK D 市役所D 勝−負 順位
池上通信機 --- 5-0 4-1 3-2 5-0 5-0 5-0 1位
市役所D 0-5 --- 3-2 1-4 4-1 4-1 3-2 4位
いすゞG 1-4 2-3 --- 3-2 4-1 3-2 3-2 3位
プレス工業B 2-3 4-1 2-3 --- 5-0 3-2 3-2 2位
NOK D 0-5 1-4 1-4 0-5 --- 1-4 0-5 6位
市役所E 0-5 1-4 2-3 2-3 4-1 --- 1-4 5位