2001年秋(第51回)
1部
市役所A いすゞB 公立共済 NOK A いすゞC 山武B 勝−負 順位
市役所A --- 3-2 0-5 5-0 5-0 4-1 4-1 2位
いすゞB 2-3 --- 2-3 1-4 3-2 4-1 2-3 4位
公立共済 5-0 3-2 --- 0-5 3-2 0-5 3-2 3位
NOK A 0-5 4-1 5-0 --- 4-1 5-0 4-1 1位
いすゞC 1-4 2-3 2-3 1-4 --- 2-3 0-5 6位
山武B 1-4 1-4 5-0 0-5 3-2 --- 4-1 5位

2部
いすゞA グラフテック 山武D 山武A 市役所B カントクA 勝−負 順位
いすゞA --- 3-2 3-2 5-0 3-2 0-5 4-1 1位
グラフテック 2-3 --- 2-3 4-1 3-2 4-1 3-2 4位
山武D 2-3 3-2 --- 4-1 1-4 5-0 3-2 3位
山武A 0-5 1-4 1-4 --- 1-4 1-4 3-2 6位
市役所B 2-3 2-3 4-1 4-1 --- 4-1 3-2 2位
カントクA 5-0 1-4 0-5 2-3 1-4 --- 1-4 5位

3部
いすゞH 荏原A タイホーA IBM A NOK B 保険新社 勝−負 順位
いすゞH --- 1-4 3-2 2-3 2-3 3-2 2-3 4位
荏原A 4-1 --- 4-1 3-2 2-3 5-0 4-1 1位
タイホーA 2-3 1-4 --- 3-2 2-3 2-3 1-4 6位
IBM A 3-2 2-3 2-3 --- 1-4 3-2 2-3 3位
NOK B 3-2 3-2 3-2 4-1 --- 2-3 4-1 2位
保険新社 2-3 0-5 3-2 2-3 3-2 --- 2-3 5位

4部
メルシャン 日本精工A アプティA オシキリA オイレスA 山武C 勝−負 順位
メルシャン --- 2-3 5-0 2-3 1-4 2-3 1-4 6位
日本精工A 3-2 --- 1-4 4-1 2-3 4-1 3-2 2位
アプティA 0-5 4-1 --- 3-2 0-5 2-3 2-3 5位
オシキリA 3-2 1-4 2-3 --- 2-3 3-2 2-3 3位
オイレスA 4-1 3-2 5-0 3-2 --- 4-1 5-0 1位
山武C 3-2 1-4 3-2 2-3 1-4 --- 2-3 4位

5部
神戸製鋼A NOK C 日本ギアA 松下精工A いすゞE IBM G 勝−負 順位
神戸製鋼A --- 2-3 2-3 1-4 1-4 1-4 0-5 6位
NOK C 3-2 --- 2-2 1-4 0-5 3-2 2-3 4位
日本ギアA 3-2 3-2 --- 2-3 1-4 3-2 3-2 3位
松下精工A 4-1 4-1 3-2 --- 4-1 4-1 5-0 1位
いすゞE 4-1 5-0 4-1 1-4 --- 3-2 4-1 2位
IBM G 4-1 2-3 2-3 1-4 2-3 --- 1-4 5位

6部
いすゞF 日本精工B IBM B 市役所C 池上通信機 プレス工業B 勝−負 順位
いすゞF --- 4-1 1-4 3-2 1-4 4-1 3-2 2位
日本精工B 1-4 --- 1-4 3-2 1-4 4-1 2-3 5位
IBM B 4-1 4-1 --- 1-4 0-5 2-3 2-3 4位
市役所C 2-3 2-3 4-1 --- 0-5 3-2 2-3 3位
池上通信機 4-1 4-1 5-0 5-0 --- 5-0 5-0 1位
プレス工業B 1-4 1-4 3-2 2-3 0-5 --- 1-4 6位

7部
いすゞD 荏原B いすゞG 市役所D 荏原D いすゞI 勝−負 順位
いすゞD --- 0-5 2-3 4-1 2-3 4-1 2-3 4位
荏原B 5-0 --- 2-3 5-0 3-2 5-0 4-1 2位
いすゞG 3-2 3-2 --- 5-0 3-2 4-1 5-0 1位
市役所D 1-4 0-5 0-5 --- 3-2 2-3 1-4 6位
荏原D 3-2 2-3 2-3 2-3 --- 3-2 2-3 3位
いすゞI 1-4 0-5 1-4 3-2 2-3 --- 1-4 5位