2002年秋(第53回)
1部
市役所B 公立共済 NOK A 市役所A 山武D NOK B 勝−負 順位
市役所B --- 1-4 0-5 2-3 1-4 3-2 1-4 5位
公立共済 4-1 --- 3-2 0-5 3-2 5-0 4-1 2位
NOK A 5-0 2-3 --- 2-3 3-2 4-1 3-2 3位
市役所A 3-2 5-0 3-2 --- 1-4 5-0 4-1 1位
山武D 4-1 2-3 2-3 4-1 --- 4-1 3-2 4位
NOK B 2-3 0-5 1-4 0-5 1-4 --- 0-5 6位

2部
いすゞA いすゞB グラフテック 山武A 日本精工A 荏原A 勝−負 順位
いすゞA --- 4-1 5-0 4-1 5-0 4-1 5-0 1位
いすゞB 1-4 --- 2-3 3-2 4-1 3-2 3-2 2位
グラフテック 0-5 3-2 --- 4-1 2-3 3-2 3-2 3位
山武A 1-4 2-3 1-4 --- 0-5 2-3 0-5 6位
日本精工A 0-5 1-4 3-2 5-0 --- 0-5 2-3 5位
荏原A 1-4 2-3 2-3 3-2 5-0 --- 2-3 4位

3部
山武B IBM A オイレスA タイホーA 藤沢保険A いすゞG 勝−負 順位
山武B --- 4-1 2-3 5-0 4-1 3-2 4-1 1位
IBM A 1-4 --- 1-4 1-4 2-3 3-2 1-4 5位
オイレスA 3-2 4-1 --- 2-3 3-2 3-2 4-1 2位
タイホーA 0-5 4-1 3-2 --- 1-4 4-1 3-2 4位
藤沢保険A 1-4 3-2 2-3 4-1 --- 3-2 3-2 3位
いすゞG 2-3 2-3 2-3 1-4 2-3 --- 0-5 6位

4部
カントクA いすゞD オシキリA 池上通信 メルシャン 山武C 勝−負 順位
カントクA --- 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 6位
いすゞD 5-0 --- 4-1 1-4 1-4 4-1 3-2 4位
オシキリA 5-0 1-4 --- 3-2 3-2 4-1 4-1 2位
池上通信 5-0 4-1 2-3 --- 3-2 4-1 4-1 1位
メルシャン 5-0 4-1 2-3 2-3 --- 4-1 3-2 3位
山武C 5-0 1-4 1-4 1-4 1-4 --- 1-4 5位

5部
松下精工A アプティー NOK C 荏原B IBM G いすゞE 勝−負 順位
松下精工A --- 1-4 3-2 3-2 2-3 2-3 2-3 5位
アプティー 4-1 --- 5-0 3-2 2-3 2-3 3-2 2位
NOK C 2-3 0-5 --- 2-3 1-4 2-3 0-5 6位
荏原B 2-3 2-3 3-2 --- 3-2 3-2 3-2 3位
IBM G 3-2 3-2 4-1 2-3 --- 1-4 3-2 4位
いすゞE 3-2 3-2 3-2 2-3 4-1 --- 4-1 1位

6部
日本ギアA 神戸製鋼A いすゞF 荏原D 市役所E IBM B 勝−負 順位
日本ギアA --- 0-5 1-4 3-2 4-1 2-3 2-3 6位
神戸製鋼A 5-0 --- 3-2 3-2 5-0 0-5 4-1 1位
いすゞF 4-1 2-3 --- 3-2 1-4 3-2 3-2 2位
荏原D 2-3 2-3 2-3 --- 3-2 3-2 2-3 3位
市役所E 1-4 0-5 4-1 2-3 --- 5-0 2-3 4位
IBM B 3-2 5-0 2-3 2-3 0-5 --- 2-3 5位

7部
市役所C NOK D 日本精工B 山武E 市役所D いすゞC 勝−負 順位
市役所C --- 2-3 1-4 2-3 3-2 3-2 2-3 5位
NOK D 3-2 --- 3-2 2-3 1-4 3-2 3-2 3位
日本精工B 4-1 2-3 --- 2-3 2-3 3-2 2-3 4位
山武E 3-2 3-2 3-2 --- 2-3 4-1 4-1 2位
市役所D 2-3 4-1 3-2 3-2 --- 3-2 4-1 1位
いすゞD 2-3 2-3 2-3 1-4 2-3 --- 0-5 6位