2003年春(第54回)
1部
市役所A 公立共済 山武D NOK A いすゞA いすゞB 勝−敗 得−失 順位
市役所A --- 5-0 2-3 3-2 4-1 4-1 4-1 18-7 2位
公立共済 0-5 --- 2-3 1-4 3-2 5-0 2-3 11-14 4位
山武D 3-2 3-2 --- 2-3 3-2 5-0 4-1 16-9 3位
NOK A 2-3 4-1 3-2 --- 5-0 5-0 4-1 19-6 1位
いすゞA 1-4 2-3 2-3 0-5 --- 2-3 0-5 7-18 6位
いすゞB 1-4 0-5 0-5 0-5 3-2 --- 1-4 4-21 5位

2部
市役所B NOK B グラフテック 荏原A 山武B オイレス 勝−敗 得−失 順位
市役所B --- 4-1 3-2 4-1 2-3 5-0 4-1 18-7 1位
NOK B 1-4 --- 2-3 2-3 0-5 3-2 1-4 8-17 6位
グラフテック 2-3 3-2 --- 3-2 3-2 2-3 3-2 13-12 3位
荏原A 1-4 3-2 2-3 --- 1-4 2-3 1-4 9-16 5位
山武B 3-2 5-0 2-3 4-1 --- 1-4 3-2 15-10 2位
オイレス 0-5 2-3 3-2 3-2 4-1 --- 3-2 12-13 4位

3部
日本精工A 山武A 東海パートナーズ タイホーA 池上通信機 オシキリA 勝−敗 得−失 順位
日本精工A --- 3-2 2-3 4-1 3-2 2-3 3-2 14-11 3位
山武A 2-3 --- 4-1 3-2 3-2 4-1 4-1 16-9 1位
東海パートナーズ 3-2 1-4 --- 2-3 5-0 3-2 3-2 14-11 2位
タイホーA 1-4 2-3 3-2 --- 2-3 2-3 1-4 10-15 5位
池上通信機 2-3 2-3 0-5 3-2 --- 2-3 1-4 9-16 6位
オシキリA 3-2 1-4 2-3 3-2 3-2 --- 3-2 12-13 4位

4部
IBM A いすゞG メルシャン いすゞD いすゞE アプティーA 勝−敗 得−失 順位
IBM A --- 3-2 4-1 5-0 3-2 2-3 4-1 17-8 1位
いすゞG 2-3 --- 3-2 3-2 1-4 2-3 2-3 11-14 4位
メルシャン 1-4 2-3 --- 2-3 2-3 2-3 0-5 9-16 6位
いすゞD 0-5 2-3 3-2 --- 1-4 3-2 2-3 9-16 5位
いすゞE 2-3 4-1 3-2 4-1 --- 2-3 3-2 15-10 3位
アプティーA 3-2 3-2 3-2 2-3 3-2 --- 4-1 14-11 2位

5部
山武C 荏原B IBM G 神戸製鋼 いすゞF 松下エコシステムズ 勝−敗 得−失 順位
山武C --- 1-4 2-3 2-3 3-2 2-3 1-4 10-15 5位
荏原B 4-1 --- 3-2 4-1 5-0 4-1 5-0 20-5 1位
IBM G 3-2 2-3 --- 1-4 4-1 1-4 2-3 11-14 4位
神戸製鋼 3-2 1-4 4-1 --- 5-0 2-3 2-2 15-10 3位
いすゞF 2-3 0-5 1-4 0-5 --- 0-5 0-5 3-22 6位
松下エコシステムズ 3-2 1-4 4-1 3-2 5-0 --- 4-1 16-9 2位

6部
NOK C 荏原D 市役所E 市役所D 山武E IBM B 勝−敗 得−失 順位
NOK C --- 4-1 3-2 2-3 4-1 4-1 4-1 17-8 1位
荏原D 1-4 --- 4-1 2-3 2-3 4-1 2-3 13-12 5位
市役所E 2-3 1-4 --- 4-1 2-3 5-0 2-3 14-11 4位
市役所D 3-2 3-2 1-4 --- 1-4 4-1 3-2 12-13 3位
山武E 1-4 3-2 3-2 4-1 --- 3-2 4-1 14-11 2位
IBM B 1-4 1-4 0-5 1-4 2-3 --- 0-5 5-20 6位

7部
日本ギアA 日本精工B プレス工業B 荏原C 市役所C タイホーB 勝−敗 得−失 順位
日本ギアA --- 3-2 3-2 2-3 4-1 4-1 4-1 16-9 2位
日本精工B 2-3 --- 5-0 4-1 4-1 5-0 4-1 20-5 1位
プレス工業B 2-3 0-5 --- 3-2 3-2 5-0 3-2 13-12 3位
荏原C 3-2 1-4 2-3 --- 3-2 2-3 2-3 11-14 4位
市役所C 1-4 1-4 2-3 2-3 --- 3-2 1-4 9-16 5位
タイホーB 1-4 0-5 0-5 3-2 2-3 --- 1-4 6-19 6位

8部
いすゞC 日本精工C プレス工業A 松下冷機 勝−敗 順位
いすゞC --- 5-0 4-1 3-2 3-0 1位
日本精工C 0-5 --- 2-3 0-5 0-3 4位
プレス工業A 1-4 3-2 --- 2-3 1-2 3位
松下冷機 2-3 5-0 3-2 --- 2-0 2位

女子Aブロック
荏原 市役所A メルシャン 市役所D 勝−敗 順位
荏原 --- 1-2 2-1 3-0 2-1 2位
市役所A 2-1 --- 2-1 3-0 3-0 1位
メルシャン 1-2 1-2 --- 3-0 1-2 3位
市役所D 0-3 0-3 0-3 --- 0-3 4位

女子Bブロック
市役所B タイホー 東海パートナーズ 市役所C 勝−敗 順位
市役所B --- 3-0 0-3 2-1 2-1 2位
タイホー 0-3 --- 0-3 0-3 0-3 4位
東海パートナーズ 3-0 3-0 --- 3-0 3-0 1位
市役所C 1-2 3-0 0-3 --- 1-2 3位

決勝
市役所A   2  
     市役所A
東海パートナーズ湘南    
  1  

3位決定戦
荏原   2  
     荏原
市役所B    
  1