2003年秋(第55回)

1部
NOK A 市役所A 山武D 公立共済 市役所B 山武B 勝−敗 得−失 順位
NOK A --- 4-1 3-2 3-2 3-2 3-2 5-0 16-9 1位
市役所A 1-4 --- 3-2 3-2 5-0 5-0 4-1 17-8 2位
山武D 2-3 2-3 --- 3-2 3-2 5-0 3-2 15-10 3位
公立共済 2-3 2-3 2-3 --- 2-3 5-0 1-4 13-12 5位
市役所B 2-3 0-5 2-3 3-2 --- 3-2 2-3 10-15 4位
山武B 2-3 0-5 0-5 0-5 2-3 --- 0-5 4-21 6位

2部
いすゞB いすゞA グラフテック オイレス 山武A 東海パートナーズ 勝−敗 得−失 順位
いすゞB --- 1-4 4-1 1-4 4-1 4-1 3-2 14-11 3位
いすゞA 4-1 --- 3-2 4-1 5-0 4-1 5-0 20-5 1位
グラフテック 1-4 2-3 --- 4-1 4-1 4-1 3-2 15-10 2位
オイレス 4-1 1-4 1-4 --- 3-2 2-3 2-3 11-14 4位
山武A 1-4 0-5 1-4 2-3 --- 4-1 1-4 8-17 5位
東海パートナーズ 1-4 1-4 1-4 3-2 1-4 --- 1-4 7-18 6位

3部
荏原A NOK B 日本精工A オシキリA IBM A アプティA 勝−敗 得−失 順位
荏原A --- 3-2 1-4 3-2 3-2 5-0 4-1 15-10 2位
NOK B 2-3 --- 2-3 3-2 3-2 5-0 3-2 15-10 3位
日本精工A 4-1 3-2 --- 4-1 3-2 5-0 5-0 19-6 1位
オシキリA 2-3 2-3 1-4 --- 2-3 5-0 1-4 12-13 5位
IBM A 2-3 2-3 2-3 3-2 --- 5-0 2-3 14-11 4位
アプティA 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 --- 0-5 0-25 6位

4部
タイホーA 池上通信A いすゞE いすゞG 荏原B 松下エコ 勝−敗 得−失 順位
タイホーA --- 4-1 2-3 4-1 4-1 4-1 4-1 18-7 1位
池上通信機A 1-4 --- 3-2 4-1 2-3 4-1 3-2 14-11 3位
いすゞE 3-2 2-3 --- 4-1 4-1 4-1 4-1 17-8 2位
いすゞG 1-4 1-4 1-4 --- 3-2 3-2 2-3 9-16 5位
荏原B 1-4 3-2 1-4 2-3 --- 5-0 2-3 12-13 4位
松下エコシステムズ 1-4 1-4 1-4 2-3 0-5 --- 0-5 5-20 6位

5部
いすゞD メルシャン 神戸製鋼 IBM G NOK C 山武E 勝−敗 得−失 順位
いすゞD --- 3-2 4-1 5-0 4-1 4-1 5-0 20-5 1位
メルシャン 2-3 --- 2-3 2-3 2-3 2-3 0-5 10-15 6位
神戸製鋼 1-4 3-2 --- 0-5 5-0 3-2 3-2 12-13 3位
IBM G 0-5 3-2 5-0 --- 4-1 4-1 4-1 16-9 2位
NOK C 1-4 3-2 0-5 1-4 --- 2-3 1-4 7-18 5位
山武E 1-4 3-2 2-3 1-4 3-2 --- 2-3 10-15 4位

6部
山武C いすゞF 市役所D 市役所E 日本精工B 日本ギアA 勝−敗 得−失 順位
山武C --- 3-2 1-4 2-3 2-3 2-3 1-4 10-15 5位
いすゞF 2-3 --- 2-3 2-3 0-5 2-3 0-5 8-17 6位
市役所D 4-1 3-2 --- 2-3 1-4 1-4 2-3 11-14 4位
市役所E 3-2 3-2 3-2 --- 1-4 3-2 4-1 13-12 2位
日本精工B 3-2 5-0 4-1 4-1 --- 3-2 5-0 19-6 1位
日本ギアA 3-2 3-2 4-1 2-3 2-3 --- 3-2 14-11 3位

7部
荏原D IBM B プレス工業B 荏原C いすゞC 松下冷機 勝−敗 得−失 順位
荏原D --- 1-4 5-0 4-1 4-1 2-3 3-2 16-9 2位
IBM B 4-1 --- 3-2 3-2 4-1 2-3 4-1 16-9 1位
プレス工業B 0-5 2-3 --- 4-1 3-2 4-1 3-2 13-12 3位
荏原C 1-4 2-3 1-4 --- 0-5 1-4 0-5 5-20 6位
いすゞC 1-4 1-4 2-3 5-0 --- 3-2 2-3 12-13 5位
松下冷機 3-2 3-2 1-4 4-1 2-3 --- 3-2 13-12 4位

8部
市役所C タイホーB プレス工業A 日本精工C 池上通信B 荏原E 勝−敗 得−失 順位
市役所C --- 3-2 4-1 5-0 3-2 2-3 4-1 17-8 1位
タイホーB 2-3 --- 3-2 4-1 3-2 3-2 4-1 15-10 2位
プレス工業A 1-4 2-3 --- 3-2 0-5 2-3 1-4 8-17 5位
日本精工C 0-5 1-4 2-3 --- 2-3 1-4 0-5 6-19 6位
池上通信機B 2-3 2-3 5-0 3-2 --- 2-3 2-3 14-11 4位
荏原E 3-2 2-3 3-2 4-1 3-2 --- 4-1 15-10 3位

女子Aブロック
市役所A 荏原B 市役所C 勝−敗 順位
市役所A --- 2-1 3-0 2-0 1位
荏原B 1-2 --- 1-2 0-2 3位
市役所C 0-3 2-1 --- 1-1 2位

女子Bブロック
武田薬品 市役所B メルシャン 勝−敗 順位
武田薬品 --- 3-0 3-0 2-0 1位
市役所B 0-3 --- 2-1 1-1 2位
メルシャン 0-3 1-2 --- 0-2 3位

女子Cブロック
東海パートナーズ 荏原A 市役所D 勝−敗 順位
東海パートナーズ湘南 --- 2-1 3-0 2-0 1位
荏原A 1-2 --- 3-0 1-1 2位
市役所D 0-3 0-3 --- 0-2 3位

女子 決勝リーグ
市役所A 武田薬品 東海パートナーズ湘南 勝−敗 順位
市役所A --- 0-3 3-0 1-1 2位
武田薬品 3-0 --- 3-0 2-0 1位
東海パートナーズ湘南 0-3(DEF) 0-3(DEF) --- 0-2 3位