2006年秋(第58回)


1部
公立共済A NOK A いすゞA アプティ 山武D 荏原A 勝−敗 得−失 順位
公立共済A --- 0-5DEF 1-4 2-3 0-5DEF 3-2 1-4 6-19 6位
NOK A 5-0 --- 4-1 2-3 5-0 1-4 3-2 17-8 2位
いすゞA 4-1 1-4 --- 3-2 3-2 4-1 4-1 15-10 1位
アプティ 3-2 3-2 2-3 --- 2-3 2-3 2-3 12-13 5位
山武D 5-0 0-5 2-3 3-2 --- 3-2 3-2 13-12 3位
荏原A 2-3 4-1 1-4 3-2 2-3 --- 2-3 12-13 4位

2部
市役所A 山武B いすゞB 荏原B 日本精工A オイレスA 勝−敗 得−失 順位
市役所A --- 1-4 4-1 4-1 3-2 3-2 4-1 15-10 3位
山武B 4-1 --- 5-0 3-2 5-0 2-3 4-1 19-6 1位
いすゞB 1-4 0-5 --- 4-1 2-3 0-5 1-4 7-18 6位
荏原B 1-4 2-3 1-4 --- 3-2 1-4 1-4 8-17 4位
日本精工A 2-3 0-5 3-2 2-3 --- 1-4 1-4 8-17 5位
オイレスA 2-3 3-2 5-0 4-1 4-1 --- 4-1 18-7 2位

3部
いすゞE タイホー いすゞG メルシャン 東レ グラフテック 勝−敗 得−失 順位
いすゞE --- 4-1 5-0 2-3 3-2 4-1 4-1 18-7 1位
タイホー 1-4 --- 5-0 3-2 3-2 0-5 3-2 12-13 3位
いすゞG 0-5 0-5 --- 4-1 2-3 2-3 1-4 8-17 6位
メルシャン 3-2 2-3 1-4 --- 2-3 3-2 2-3 11-14 5位
東レ 2-3 2-3 3-2 3-2 --- 4-1 3-2 14-11 2位
グラフテック 1-4 5-0 3-2 2-3 1-4 --- 2-3 12-13 4位

4部
オシキリ 山武E いすゞD 佐藤設計A 池上A NOK B 勝−敗 得−失 順位
オシキリ --- 2-3 4-1 1-4 4-1 3-2 3-2 14-11 2位
山武E 3-2 --- 2-3 4-1 1-4 2-3 2-3 12-13 5位
いすゞD 1-4 3-2 --- 2-3 1-4 1-4 1-4 8-17 6位
佐藤設計A 4-1 1-4 3-2 --- 4-1 3-2 4-1 15-10 1位
池上通信機A 1-4 4-1 4-1 1-4 --- 3-2 3-2 13-12 3位
NOK B 2-3 3-2 4-1 2-3 2-3 --- 2-3 13-12 4位

5部
山武A 市役所E 日本精工B 松下エコA 山武C いすゞF 勝−敗 得−失 順位
山武A --- 4-1 5-0 0-5 4-1 4-1 4-1 17-8 2位
市役所E 1-4 --- 2-3 0-5 5-0 3-2 2-3 11-14 4位
日本精工B 0-5DEF 3-2 --- 1-4 3-2 3-2 3-2 10-15 3位
湘南松下エコA 5-0 5-0 4-1 --- 4-1 3-2 5-0 21-4 1位
山武C 1-4 0-5 2-3 1-4 --- 2-3 0-5 6-19 6位
いすゞF 1-4 2-3 2-3 2-3 3-2 --- 1-4 10-15 5位

6部
池上B 佐藤設計B 松下エコB プレス工業 松下冷機 荏原E 勝−敗 得−失 順位
池上通信機B --- 2-3 2-3 2-3 3-2 2-3 1-4 11-14 5位
佐藤設計B 3-2 --- 3-2 2-3 3-2 3-2 4-1 14-11 2位
湘南松下エコB 3-2 2-3 --- 4-1 5-0 3-2 4-1 17-8 1位
プレス工業 3-2 3-2 1-4 --- 2-3 2-3 2-3 11-14 4位
松下冷機 2-3 2-3 0-5 3-2 --- 2-3 1-4 9-16 6位
荏原E 3-2 2-3 2-3 3-2 3-2 --- 3-2 13-12 3位

7部-1
荏原C 日本IBM B オイレスB 市役所B 公立共済B 日本精工C 勝−敗 得−失 順位
荏原C --- 3-2 2-3 1-4 5-0 3-2 3-2 14-11 2位
日本IBM B 2-3 --- 2-3 2-3 0-5 2-3 0-5 8-17 6位
オイレスB 3-2 3-2 --- 1-4 1-4 2-3 2-3 10-15 5位
市役所B 4-1 3-2 4-1 --- 4-1 3-2 5-0 18-7 1位
公立共済B 0-5DEF 5-0 4-1 1-4 --- 3-2 3-2 13-12 3位
日本精工C 2-3 3-2 3-2 2-3 2-3 --- 2-3 12-13 4位

7部-2
荏原D 日本IBM G いすゞC 市役所D 日本ギアA   勝−敗 得−失 順位
荏原D --- 1-4 1-4 3-2 2-3   1-3 7-13 4位
日本IBM G 4-1 --- 3-2 4-1 3-2   4-0 14-6 1位
いすゞC 4-1 2-3 --- 4-1 3-2   3-1 13-7 2位
市役所D 2-3 1-4 1-4 --- 3-2   1-3 7-13 5位
日本ギアA 3-2 2-3 2-3 2-3 ---   1-3 9-11 3位
            ---      

7部 決勝戦
市役所B 5-0 日本IBM G

7部 3位決定戦
荏原C 3-2 いすゞC


女子1部
佐藤設計A 佐藤設計B 市役所A メルシャン 山武 勝−敗 得−失 順位
佐藤設計A --- 1-2 2-1 3-0 3-0 3-1 9-3 2位
佐藤設計B 2-1 --- 3-0 3-0 1-2 3-1 9-3 1位
市役所A 1-2 0-3 --- 2-1 2-1 2-2 5-7 4位
メルシャン 0-3 0-3 1-2 --- 0-3 0-4 1-11 5位
山武 0-3 2-1 1-2 3-0 --- 2-2 6-6 3位

女子2部
市役所B 荏原 東レA 東レB 勝−敗 得−失 順位
市役所B --- 0-3 0-3 0-3 0-3 0-9 4位
荏原 3-0 --- 1-2 2-1 2-1 6-3 2位
東レA 3-0 2-1 --- 3-0 3-0 8-1 1位
東レB 3-0 1-2 0-3 --- 1-2 4-5 3位