男子シングルス予選

11月23日(日)善行体育センター
A〜Hブロック  9:00〜
I〜Pブロック 12:30〜


A ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  春山 道男 (いすゞ) --- 7-5 6-2 6-0 3-0 1位
2  清水 洋司 (藤沢市役所) 5-7 --- 6-0 6-3 2-1 2位
3  鹿島 亨  (山武) 2-6 0-6 --- 6-2 1-2 3位
4  内田 茂  (日本精工) 0-6 3-6 2-6 --- 0-3 4位

B ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  持丸 昌己 (オイレス) --- 6-0 6-0 6-3 3-0 1位
2  小堀 一也 (日本精工) 0-6 --- 2-6 1-6 0-3 4位
3  宇野 哲央 (藤沢市役所) 0-6 6-2 --- 1-6 1-2 3位
4  大門 伸雄 (いすゞ) 3-6 6-1 6-1 --- 2-1 2位

C ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  中川 創太 (荏原製作所) --- 6-0 7-5 6-3 3-0 1位
2  山本 健也 (松下冷機) 0-6 --- 1-6 1-6 0-3 4位
3  若林 剛  (いすゞ) 5-7 6-1 --- 7-6(2) 2-1 2位
4  重川 秀夫 (NOK) 3-6 6-1 6(2)-7 --- 1-2 3位

D ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  笠間 信一郎 (グラフテック) --- 6-0 6-1 6-1 3-0 1位
2  池 信一  (山武) 0-6 --- 0-6 1-6 0-3 4位
3  田村 一平 (いすゞ) 1-6 6-0 --- 4-6 1-2 3位
4  杉山 典久 (藤沢市役所) 1-6 6-1 6-4 --- 2-1 2位

E ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  山下 仁  (いすゞ) --- 8-4 1-8 1-1 2位
2
 小野 秀樹 (藤沢市役所)
---
3  熊佐 淳司 (山武) 4-8 --- 5-8 0-2 3位
4  村上 政雄 (メルシャン) 8-1 8-5 --- 2-0 1位

F ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  橋本 修  (藤沢市役所) --- 6-2 6-3 6-1 3-0 1位
2  柳父 毅  (NOK) 2-6 --- 3-6 4-6 0-3 4位
3  小林 秀則 (松下冷機) 3-6 6-3 --- 4-6 1-2 3位
4  草 宏明 (荏原製作所) 1-6 6-4 6-4 --- 2-1 2位

G ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  羽深 国雄 (藤沢市役所) --- 6-0 6-1 6-0 3-0 1位
2  牧山 亮悟 (いすゞ) 0-6 --- 6-4 6-1 2-1 2位
3  柏木 誠  (荏原製作所) 1-6 4-6 --- 6-3 1-2 3位
4  山根 敏博 (オイレス) 0-6 1-6 3-6 --- 0-3 4位

H ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  松田 大樹 (いすゞ) --- 6-2 6-1 6-3 3-0 1位
2  加藤 淳之 (山武) 2-6 --- 6-3 6(6)-7 1-2 2位
3  五十嵐 武男 (松下冷機) 1-6 3-6 --- 6-2 1-2 3位
4  黒田 真司 (メルシャン) 3-6 7-6(6) 2-6 --- 1-2 4位

I ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  佐藤 浩至 (いすゞ) --- 8-1 8-1 2-0 1位
2
 小池 澄  (荏原製作所)
---
3  利根 一馬 (藤沢市役所) 1-8 --- 8-3 1-1 2位
4  石橋 智裕 (キーパー) 1-8 3-8 --- 0-2 3位

J ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  青木 明彦 (藤沢市役所) --- 6-0 6-1 6-0 3-0 1位
2  松岡 晃  (いすゞ) 0-6 --- 0-3 未報告? 0-1  
3  平山 康浩 (日本精工) 1-6 3-0 --- 6-3 1-1  
4  小田 勝広 (武田薬品) 0-6 未報告? 3-6 --- 0-2  
※途中。続きは11/30 12:30八部ハード。

K ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  八尾 健史 (山武) --- 6-3 6-2 6-0 3-0 1位
2  宗村 昌幸 (いすゞ) 3-6 --- DEF 6-0 1-2 2位
3  瀬戸口 知巳 (NOK) 2-6 DEF --- 6-1 1-2 3位
4  西村 浩之 (公立共済) 0-6 0-6 1-6 --- 0-3 4位

L ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  田島 勝美 (いすゞ) --- 6(3)-7 6-2 0-2 1-1  
2  石田 芳輝 (藤沢市役所) 7-6(3) --- 7-5 2-0 1位
3  渡辺 克巳 (松下冷機) 2-6 --- 4-6 0-2  
4  宮坂 孝範 (日本精工) 2-0 5-7 6-4 --- 1-1  
※途中。続きは11/30 12:30八部ハード。

M ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  久住 美朗 (オイレス) --- 3-8 8-1 1-1 2位
2  福島 正臣 (藤沢市役所) 8-3 --- 8-2 2-0 1位
3  小黒 龍児 (いすゞ) 1-8 2-8 --- 0-2 3位
4
 村田 健  (松下冷機)
---

N ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  疋田 吾郎 (いすゞ) --- 3-6 6-1 6-4 2-1 2位
2  三木 亮太 (荏原製作所) 6-3 --- 6-1 6-1 3-0 1位
3  小池 正  (藤沢市役所) 1-6 1-6 --- 6-3 1-2 3位
4  ユ 国新  (松下冷機) 4-6 1-6 3-6 --- 0-3 4位

O ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  足立 守  (いすゞ) --- 6-1 6-0 6-0 3-0 1位
2  原田 邦彦 (藤沢市役所) 1-6 --- 3-5def 4-6 0-3 4位
3  本田 光弘 (山武) 0-6 5-3 --- 3-6 1-2 3位
4  若山 雅範 (松下エコ) 0-6 6-4 6-3 --- 2-1 2位

P ブロック
    1 2 3 4 勝敗 順位
1
 白井 光男 (武田薬品)
---
2  小池 健一 (いすゞ) --- 6-8 1-8 0-2 3位
3  福岡 崇介 (山武) 8-6 --- 3-8 1-1 2位
4  久保田 博 (日本ギア) 8-1 8-3 --- 2-0 1位