男子シングルス予選

A ブロック    4月3日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  細矢 悟 (キーパー) --- 6-1 6-0 6-0 3-0 1位
2  内田 佳克(山武) 1-6 --- 6-1 6-0 2-1 2位
3  澤田 毅 (オイレス) 0-6 1-6 --- 5-7 0-3 4位
4  宇治 義明(日本IBM) 0-6 0-6 7-5 --- 1-2 3位

B ブロック    4月3日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  関根 圭三(旭ファイバー) --- 6-1 6-2 1-6 2-1 2位
2  太田 勝 (山武) 1-6 --- 6-3 1-6 1-2 3位
3  山根 敏博(オイレス) 2-6 3-6 --- 3-6 0-3 4位
4  鈴木 康之(日清横浜) 6-1 6-1 6-3 --- 3-0 1位

C ブロック    4月3日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1
 山本 貴史(藤沢市役所)
---
2  千村 暢孝(山武) --- 8-4 8-1 2-0 1位
3  三木 亮太(荏原製作所) 4-8 --- 7-9 0-2 3位
4  山田 哲治(いすゞ) 1-8 9-7 --- 1-1 2位

D ブロック    4月3日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  山下 仁 (いすゞ) --- 7-5 6-3 6-4 3-0 1位
2  林  庸平(山武) 5-7 --- 3-6 6-0 1-2 3位
3  秋山 登 (荏原製作所) 3-6 6-3 --- 6-3 2-1 2位
4  坂崎 俊 (大和市役所) 4-6 0-6 3-6 --- 0-3 4位

E ブロック    4月3日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  皆川 祐二(いすゞ) --- 7-6(4) 4-6 3-6 1-2 4位
2  中川 創太(荏原製作所) 6-7 --- 6-0 6-4 2-1 1位
3  森谷 洋一(NOK) 6-4 0-6 --- 1-6 1-2 3位
4  大田 拓也(野村総研) 6-3 4-6 6-1 --- 2-1 2位

F ブロック    4月3日(土) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  鈴木 伸 (山武) --- 8-2 6-8 1-1 2位
2  原田 邦彦(藤沢市役所) 2-8 --- 4-8 0-2 3位
3
 根本 秀男(NOK)
---
4  鬼澤 正男(オシキリ) 8-6 8-4 --- 2-0 1位

G ブロック    4月3日(土) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1
 澤田 琢哉(日清横浜)
---
2  比留川祥則(藤沢市役所) --- 0-8 1-8 0-2 3位
3  重川 秀夫(NOK) 8-0 --- 8-9 1-1 2位
4  桐岡 俊雄(荏原製作所) 8-1 9-8(3) --- 2-0 1位

H ブロック    4月3日(土) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  小山 大友(三協化学) --- 5-7 6-3 6-2 2-1 2位
2  橋本 修 (藤沢市役所) 7-5 --- 6-1 6-4 3-0 1位
3  本田 光弘(山武) 3-6 1-6 --- 6-0 1-2 3位
4  沼田 健一(三菱電機) 2-6 4-6 0-6 --- 0-3 4位

I ブロック  4月3日(土) 八部オムニ 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  久住 美朗(オイレス) --- 8-1 8-5 2-0 1位
2
 石田 芳輝(藤沢市役所)
---
3  松村 貴史(旭ファイバー) 1-8 --- 8-4 1-1 2位
4  福岡 崇介(山武) 5-8 4-8 --- 0-2 3位

J ブロック  4月3日(土) 八部オムニ 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  笹栗 大助(キヤノン厚木) --- 8-3 8-6 2-0 1位
2  加藤 淳之(山武) 3-8 --- 7-9 0-2 3位
3  松岡 晃 (いすゞ) 6-8 9-7 --- 1-1 2位
4
 三木 崇史(日揮)
---

K ブロック    4月3日(土) 八部オムニ 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  中村 皇紀(関西ペイント) --- 6-3 1-6 6-4 2-1 3位
2  小黒 龍児(いすゞ) 3-6 --- 2-6 3-6 0-3 4位
3  熊佐 淳司(山武) 6-1 6-2 --- 2-6 2-1 2位
4  原 祐治(オシキリ) 4-6 6-3 6-2 --- 2-1 1位

L ブロック  4月3日(土) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  佐藤 浩至(いすゞ) --- 6-3 6-2 6-2 3-0 1位
2  富岡 賢哉(荏原製作所) 3-6 --- 4-6 6-3 1-2 2位
3  篠崎 浩通(IBM大和) 2-6 6-4 --- 2-6 1-2 4位
4  佐藤 達也(大和市役所) 2-6 3-6 6-2 --- 1-2 3位

M ブロック    4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  羽深 国雄(藤沢市役所) --- 8-4 8-4 2-0 1位
2  大門 伸雄(いすゞ) 4-8 --- 8-2 1-1 2位
3  渡辺 克巳(松下冷機) 4-8 2-8 --- 0-2 3位
4
 長野 京平(日立ソフト)
---

N ブロック    4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  青木 明彦(藤沢市役所) --- 6-0 6-3 6-0 3-0 1位
2  牧山 亮悟(いすゞ) 0-6 --- 4-6 1-6 0-3 4位
3  五十嵐武男(松下冷機) 3-6 6-4 --- 4-6 1-2 3位
4  井口 治美(横須賀市役所) 0-6 6-1 6-4 --- 2-1 2位

O ブロック  4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  井出 誠司(PCC) --- 6-1 6-3 6-2 3-0 1位
2  中村 勇次(プレス工業) 1-6 --- 6-7 0-6 0-3 4位
3  西村 浩之(公立共済) 3-6 7-6(4) --- 1-6 1-2 3位
4  西山 博史(横須賀市役所) 2-6 6-0 6-1 --- 2-1 2位

P ブロック    4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  古宮 禎崇(三菱電機) --- 6-3 6-0 6-2 3-0 1位
2  塚本 輝彰(荏原製作所) 3-6 --- 6-3 6-7 1-2 3位
3  小池 正 (藤沢市役所) 0-6 3-6 --- 0-6 0-3 4位
4  原野紳一郎(日立ソフト) 2-6 7-6(4) 6-0 --- 2-1 2位

Q ブロック  4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  福島 正臣(藤沢市役所) --- 6-1 6-2 0-6 2-1 2位
2  小池 健一(いすゞ) 1-6 --- 6-3 2-6 1-2 3位
3  柳父 毅 (NOK) 2-6 3-6 --- 0-6 0-3 4位
4  手戸 浩俊(日本精工) 6-0 6-2 6-0 --- 3-0 1位

R ブロック    4月4日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  大垣 和博(三菱電機) --- 1位
2
 加地 久泰(日揮)
---
3
 黒瀬 英俊(佐藤設計)
---
4
 清水 洋司(藤沢市役所)
---

S ブロック    4月4日(日) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  菅原 憲嗣(いすゞ) --- 6-4 6-4 6-3 3-0 1位
2  草  宏明(荏原製作所) 4-6 --- 6-4 6-2 2-1 2位
3  瀬戸口知巳(NOK) 4-6 4-6 --- 2-6 0-3 4位
4  久保田 博(日本ギア) 3-6 2-6 6-2 --- 1-2 3位

T ブロック    4月4日(日) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  宮城 康 (NOK) --- 6-0 6-4 6-2 3-0 1位
2  小野 秀樹(藤沢市役所) 0-6 --- 4-6 6-4 1-2 3位
3  福澤 祐一郎(プレス工業) 4-6 6-4 --- 6-4 2-1 2位
4  沢木 智也(高砂香料) 2-6 4-6 4-6 --- 0-3 4位

U ブロック    4月4日(日) 八部オムニ 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  持丸 昌己(オイレス) --- 6-0 6-1 2-6 2-1 2位
2  平川 宣彦(いすゞ) 0-6 --- 5-7 2-6 0-3 4位
3  鹿島 亨 (山武) 1-6 7-5 --- 2-6 1-2 3位
4  荻野 達也(ソニー厚木) 6-2 6-2 6-2 --- 3-0 1位