男子35才以上シングルス(B級)

決勝トーナメント
1R 4月17日(土) 辻堂南部 コート
SF、F 4月18日(日) 辻堂南部 コート

 1.田村 一平 (いすゞ)        
       
 2.  BYE        
    中村  
 3.中村 昭夫 (関西ペイント)     86  
  中村    
 4.久住 美朗 (オイレス)   82    
      金田
 5.金田 高幸 (いすゞ)        36 64 97
  金田    
 6.重川 秀夫 (NOK)   83    
    金田  
 7.  BYE     86  
       
 8.原  祐治 (オシキリ)        
       


予選ブロック

A ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  金田 高幸(いすゞ) --- 6-4 6-0 6-2 3-0 1位
2  内田 佳克(山武) 4-6 --- 6-0 6-0 2-1 2位
3  伊藤 俊夫(佐藤設計) 0-6 0-6 --- 3-6 0-3 4位
4  船越 英一(大和市役所) 2-6 0-6 6-3 --- 1-2 3位

B ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  重川 秀夫(NOK) --- 6-2 6-2 6-2 3-0 1位
2  橋本 孝志(三菱電機) 2-6 --- 4-6 6-3 1-2 3位
3  松岡 晃 (いすゞ) 2-6 6-4 --- 6-3 2-1 2位
4  佐藤 伸樹(荏原製作所) 2-6 3-6 3-6 --- 0-3 4位

C ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  関根 裕司(三菱電機) --- 1-8 8-2   1-1 2位
2  田村 一平(いすゞ) 8-1 --- 8-1   2-0 1位
3  比留川祥則(藤沢市役所) 2-8 1-8 ---   0-2 3位
4         ---    

D ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  大門 伸雄(いすゞ) --- 6-3 3-6 6-2 2-1 2位
2  猪俣 誠 (TPS) 3-6 --- 6-3 6-4 2-1 3位
3  原  祐治(オシキリ) 6-3 3-6 --- 6-1 2-1 1位
4  榎本 裕之(三協化学) 2-6 4-6 1-6 --- 0-3 4位

E ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  久住 美朗(オイレス) --- 8-6 8-2   2-0 1位
2  青木 治尚(横須賀市役所) 6-8 --- 8-1   1-1 2位
3  小黒 龍児(いすゞ) 2-8 1-8 ---   0-2 3位
4         ---    

F ブロック    4月17日(土) 辻堂南部 11:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  山下 仁 (いすゞ) --- 8-2 1-8   1-1 2位
2  岡本 秀樹(山武) 2-8 --- 1-8   0-2 3位
3  中村 昭夫(関西ペイント) 8-1 8-1 ---   2-0 1位
4         ---