男子初中級シングルス予選

A ブロック    4月10日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  久住 美朗(オイレス) --- 6-0 4-6 6-4 2-1 2位
2  佐藤 伸樹(荏原製作所) 0-6 --- 0-6 6-4 1-2 3位
3  佐藤 忠康(日立ソフト) 6-4 6-0 --- 6-3 3-0 1位
4  岡本 秀樹(山武) 4-6 4-6 3-6 --- 0-3 4位

B ブロック    4月10日(土) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  比留川 祥則(藤沢市役所) --- 8-2 5-8 1-1 2位
2
 内山 広 (プレス工業)
---
3  若菜 岳史(NOK) 2-8 --- 3-8 0-2 3位
4  松岡 晃 (いすゞ) 8-5 8-3 --- 2-0 1位

C ブロック    4月10日(土) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  船津 隆弘(日本精工) --- 8-9 5-8 0-2 3位
2
 落合 慎一(旭ファイバー)
---
3  田村 一平(いすゞ) 9-8 --- 8-1 2-0 1位
4  黒崎 幸喜(グラフテック) 8-5 1-8 --- 1-1 2位

D ブロック    4月10日(土) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  杉山 典久(藤沢市役所) --- 6-3 6-1 6-3 3-0 1位
2  村田 和義(池上通信機) 3-6 --- 6-4 0-6 1-2 4位
3  安田 裕 (日本精工) 1-6 4-6 --- 6-4 1-2 3位
4  塩田 義行(佐藤設計) 3-6 6-0 4-6 --- 1-2 2位

E ブロック    4月10日(土) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  大地 高夫(PCC) --- 1-6 7-5 2-6 1-2 3位
2  原  邦和(池上通信機) 6-1 --- 6-3 1-6 2-1 2位
3  内田 茂 (日本精工) 5-7 3-6 --- 1-6 0-3 4位
4  中島 隆雄(三菱電機) 6-2 6-1 6-1 --- 3-0 1位

F ブロック    4月10日(土) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  黒岩 雄二(荏原製作所) --- 4-6 7-6(1) 3-6 1-2 3位
2  村田 正登(池上通信機) 6-4 --- 6-2 7-5 3-0 1位
3  利根 一馬(藤沢市役所) 6-7 2-6 --- 2-6 0-3 4位
4  池田 流生(PCC) 6-3 5-7 6-2 --- 2-1 2位

G ブロック    4月10日(土) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  小和 嗣明(日本IBM) --- 0-6 6-4 0-6 1-2 3位
2  塚本 輝彰(荏原製作所) 6-0 --- 6-2 6-3 3-0 1位
3  東海林吉充(池上通信機) 4-6 2-6 --- 2-6 0-3 4位
4  宇野 哲央(藤沢市役所) 6-0 3-6 6-2 --- 2-1 2位

H ブロック    4月10日(土) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  東  洋幸(NOK) --- 5-7 6-1 6-1 2-1 2位
2  小林 秀則(松下冷機) 7-5 --- 6-0 6-3 3-0 1位
3  杉山 弘之(プレス工業) 1-6 0-6 --- 6-3 1-2 3位
4  飯田 幸人(NTTR&D) 1-6 3-6 3-6 --- 0-3 4位

I ブロック  4月10日(土) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  沖  弘志(佐藤設計) --- 6-1 6-1 6-3 3-0 1位
2  石崎 将弘(旭ファイバー) 1-6 --- 1-6 2-6 0-3 4位
3  波多 滋雄(グラフテック) 1-6 6-2 --- 3-6 1-2 3位
4  福田 和真(三菱電機) 3-6 6-2 6-3 --- 2-1 2位

J ブロック  4月11日(日) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  宮坂 孝範(日本精工) --- 8-1 8-1 2-0 1位
2
 渡辺 茂男(日立ソフト)
---
3  山根 敏博(オイレス) 1-8 --- 8-2 1-1 2位
4  池  信一(山武) 1-8 2-8 --- 0-2 3位

K ブロック    4月11日(日) オシキリコート 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  本田 光弘(山武) --- 6-2 6-1 0-6 2-1 2位
2  小藤田一志(MEE) 2-6 --- 6-2 2-6 1-2 3位
3  村田 健 (松下冷機) 1-6 2-6 --- 0-6 0-3 4位
4  奥田 光彦(日本IBM) 6-0 6-2 6-0 --- 3-0 1位

L ブロック  4月11日(日) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  黒田 真司(メルシャン) --- 6-2 6-1 6-4 3-0 1位
2  柳父 毅 (NOK) 2-6 --- 6-4 7-6(1) 2-1 2位
3  佐藤 雅彦(MEE) 1-6 4-6 --- 4-6 0-3 4位
4  小田 勝広(武田薬品) 4-6 6-7 6-4 --- 1-2 3位

M ブロック    4月11日(日) 八部ハード 12:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  村上 政雄(メルシャン) --- 6-1 6-3 6-4 3-0 1位
2  森  照夫(佐藤設計) 1-6 --- 2-6 7-5 1-2 4位
3  小林 厚 (横須賀市役所) 3-6 6-2 --- 3-6 1-2 2位
4  杉浦 一俊(関西ペイント) 4-6 5-7 7-5 --- 1-2 3位

N ブロック    4月11日(日) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  加藤 大志(佐藤設計) --- 6-2 6-0 6-2 3-0 1位
2  後藤 央門(荏原製作所) 2-6 --- 6-3 4-6 1-2 3位
3  沼生 貴行(三協化学) 0-6 3-6 --- 0-6 0-3 4位
4  川端 恵吾(日本ギア) 2-6 6-4 6-0 --- 2-1 2位

O ブロック  4月11日(日) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  小池 正 (藤沢市役所) --- 2-6 6-3 6-1 2-1 2位
2  西山 博史(横須賀市役所) 6-2 --- 2-6 6-0 2-1 1位
3  川嵜 隆 (旭ファイバー) 3-6 6-2 --- 3-6 1-2 4位
4  三橋 智貴(NOK) 1-6 0-6 6-3 --- 1-2 3位

P ブロック    4月11日(日) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  鹿島 亨 (山武) --- 6-2 6-3 2-6 2-1 2位
2  小池 澄 (荏原製作所) 2-6 --- 0-6(DEF) 0-6(DEF) 0-3 4位
3  大内 敏夫(MEE) 3-6 6-0(DEF) --- 2-6 1-2 3位
4  浅井 克也(佐藤設計) 6-2 6-0(DEF) 6-2 --- 3-0 1位

Q ブロック  4月11日(日) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1
 小野 秀樹(藤沢市役所)
---
2  池亀 隆幸(三協化学) --- 2-8 2-8 0-2 3位
3  中崎 新市(日立ソフト) 8-2 --- 8-5 2-0 1位
4  川田 覚也(佐藤設計) 8-2 5-8 --- 1-1 2位

R ブロック    4月11日(日) 八部ハード 15:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  草  宏明(荏原製作所) --- 6-1 6-1 6-0 3-0 1位
2  伊藤 俊夫(佐藤設計) 1-6 --- 6-0(DEF) 6-2 2-1 2位
3  諏訪間 光(藤沢市役所) 1-6 0-6(DEF) --- 6-3 1-2 3位
4  小堀 一也(日本精工) 0-6 2-6 3-6 --- 0-3 4位