男子シングルス予選

A ブロック    4月2日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  八尾 健史(山武) --- 6-3 6-3 5-7 2-1 2位
2  小池 健一(いすゞ自動車) 3-6 --- 6-4 3-6 1-2 3位
3  永井 聡 (荏原製作所) 3-6 4-6 --- 3-6 0-3 4位
4  大地 高夫(PCC) 7-5 6-3 6-3 --- 3-0 1位

B ブロック    4月2日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  足立 守 (いすゞ自動車) --- 6-4 6-0 6-0 3-0 1位
2  黒見 延春(三菱電機鎌倉) 4-6 --- 4-6 6-0 1-2 3位
3  熊佐 淳司(山武) 0-6 6-4 --- 6-3 2-1 2位
4  原野紳一郎(日立ソフト) 0-6 0-6 3-6 --- 0-3 4位

C ブロック    4月2日(土) 八部ハード 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  西山 博史(横須賀市役所) --- 6-7 1-6 3-6ret 0-3 4位
2  古林 直樹(日本精工) 7-6 --- 1-6 2-6 1-2 3位
3  林 庸平(山武) 6-1 6-1 --- 6-2 3-0 1位
4  佐藤 達也(大和市役所) 6-3ret 6-2 2-6 --- 2-1 2位

D ブロック    4月2日(土) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1
 桐岡 俊雄(荏原製作所)
---
2  渡辺 克巳(松下冷機) --- 8-1 9-7 2-0 1位
3  山下 勝弥(PCC) 1-8 --- 2-8 0-2 3位
4  福田 和真(三菱電機大船) 7-9 8-2 --- 1-1 2位

E ブロック    4月2日(土) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  南 久男 (公立共済) --- 8-0 3-8 1-1 2位
2  山根 敏博(オイレス) 0-8 --- 2-8 0-2 3位
3  植松 準 (アプティー) 8-3 8-2 --- 2-0 1位
4
 奥田 健 (東芝横浜)
---

F ブロック    4月2日(土) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  森谷 洋一(NOK) --- 6-1 6-3 6-0 3-0 1位
2  太田 勝(山武) 1-6 --- 3-6 6-2 1-2 3位
3  西山 秀幸(横浜市役所) 3-6 6-3 --- 6-0 2-1 2位
4  加藤 勇二(藤沢市役所) 0-6 2-6 0-6 --- 0-3 4位

G ブロック    4月2日(土) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  久住 美朗(オイレス) --- 6-0 6-0 6-1 3-0 1位
2  小和 嗣明(IBM藤沢) 0-6 --- 7-6 1-6 1-2 3位
3  小黒 龍児(いすゞ自動車) 0-6 6-7 --- 4-6 0-3 4位
4  坂崎 俊 (大和市役所) 1-6 6-1 6-4 --- 2-1 2位

H ブロック    4月2日(土) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  疋田 吾郎(いすゞ自動車) --- 6-1 6-2 6-7 2-1 1位 64.3%
2  西原 慎(日立ソフト) 1-6 --- 0-6 0-6 0-3 4位  
3  金子 俊晴(TPS) 2-6 6-0 --- 6-3 2-1 2位 60.9%
4  工藤 正嗣(NOK) 7-6(12) 6-0 3-6 --- 2-1 3位 57.1%

I ブロック  4月2日(土) 八部サンドグラス 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  古宮 禎崇(三菱電機鎌倉) --- 6-2 6-2 6-2 3-0 1位
2  重川 秀夫(NOK) 2-6 --- 6-2 6-2 2-1 2位
3  山本 雅禎(IBM藤沢) 2-6 2-6 --- 6-2 1-2 3位
4  中村 健一(キヤノン平塚) 2-6 2-6 3-6 --- 0-3 4位

J ブロック  4月2日(土) 八部サンドグラス 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  宮城 康 (NOK) --- 6-1 6-4 6-0RET 3-0 1位
2  小岩 雅和(東レ) 1-6 --- 6-3 7-5RET 2-1 2位
3  大門 伸雄(いすゞ自動車) 4-6 3-6 --- 6-0 1-2 3位
4  百瀬 修 (山武) 0-6RET 5-7RET 0-6 --- 0-3 4位

K ブロック    4月3日(日) 辻堂南部 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  長野 京平(日立ソフト) --- 6-3 7-5 6-0 3-0 1位
2  奥  洋一(日本精工) 3-6 --- 2-6 7-6(4) 1-2 3位
3  篠崎 浩通(IBM大和) 5-7 6-2 --- 6-1 2-1 2位
4  小野 秀樹(藤沢市役所) 0-6 6-7 1-6 --- 0-3 4位

L ブロック  4月3日(日) 辻堂南部 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  皆川 祐二(いすゞ自動車) --- 7-5 3-6 6-2 2-1 2位
2  鹿島 亨 (山武) 5-7 --- 2-6 3-6 0-3 4位
3  原田 光治(東京応化) 6-3 6-2 --- 6-4 3-0 1位
4  杉本 道也(横須賀市役所) 2-6 6-3 4-6 --- 1-2 3位

M ブロック  4月3日(日) 辻堂南部 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  佐藤 忠康(日立ソフト) --- 6-3 6-0 6-0 3-0 1位
2  佐藤 安栄(キヤノン平塚) 3-6 --- 6-0 6-4 2-1 2位
3  松岡 晃 (いすゞ自動車) 0-6 0-6 --- 4-6 0-3 4位
4  奥田 光彦(IBM藤沢) 0-6 4-6 6-4 --- 1-2 3位

N ブロック  4月3日(日) 辻堂南部 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  中島 隆雄(三菱電機大船) --- 6-2 6-1 6-1 3-0 1位
2  小池 正(藤沢市役所) 2-6 --- 3-6 6-4 1-2 3位
3  山田 哲治(いすゞ自動車) 1-6 6-3 --- 6-1 2-1 2位
4  石崎 将弘(旭ファイバー) 1-6 4-6 1-6 --- 0-3 4位

O ブロック  4月3日(日) 辻堂南部 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  手戸 浩俊(日本精工) --- 6-4 6-3 6-0 3-0 1位
2  尾崎 憲吾(旭ファイバー) 4-6 --- 6-2 6-4 2-1 2位
3  加藤 淳之(山武) 3-6 2-6 --- 2-6 0-3 4位
4  田村 一平(いすゞ自動車) 0-6 4-6 6-2 --- 1-2 3位

P ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  金田 高幸(いすゞ自動車) --- 4-6 6-4 5-7 1-2 3位 46.9%
2  松村 貴史(旭ファイバー) 6-4 --- 4-6 4-6 1-2 4位 46.7%
3  草 宏明 (荏原製作所) 4-6 6-4 --- 6-7 1-2 2位 48.5%
4  藤川 晃央(野村総研) 7-5 6-4 7-6(4) --- 3-0 1位  

Q ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  中川 創太(荏原製作所) --- 6-3 6-2 6-3 3-0 1位
2  瀬戸口知己(NOK) 3-6 --- 6-2 2-6 1-2 3位
3  宇治 義明(IBM藤沢) 3-6 2-6 --- 0-6 0-3 4位
4  伊藤 健一(IBM大和) 3-6 6-2 6-0 --- 2-1 2位

R ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 9:30〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  持丸 昌巳(オイレス) --- 6-2 6-1 6-4 3-0 1位
2  中鉢 文孝(荏原製作所) 2-6 --- 2-6 2-6 0-3 4位
3  大田 拓也(野村総研) 1-6 6-2 --- 7-5 2-1 2位
4  福岡 崇介(山武) 4-6 6-2 5-7 --- 1-2 3位

S ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  宮坂 孝範(日本精工) --- 6-0 6-1 6-0NS 3-0 1位
2  市原 利浩(三菱電機大船) 0-6 --- 6-0 6-3 2-1 2位
3  小山 大友(三協化学) 1-6 0-6 --- 4-6 0-3 4位
4  秋山 登 (荏原製作所) 0-6NS 3-6 6-4 --- 1-2 3位

T ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  塚本 輝彰(荏原製作所) --- 6-2 6-1 6-2 3-0 1位
2  遠藤 透 (三協化学) 2-6 --- 6-4RET 0-6 1-2 3位
3  柳父 毅 (NOK) 1-6 4-6RET --- 2-6 0-3 4位
4  沢木 智也(高砂香料) 2-6 6-0 6-2 --- 2-1 2位

U ブロック    4月3日(日) 八部サンドグラス 12:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  鈴木 伸 (山武) --- 8-3 8-0 2-0 1位
2  柏木 誠 (荏原製作所) 3-8 --- 8-1 1-1 2位
3  池亀 隆幸(三協化学) 0-8 1-8 --- 0-2 3位
4
 棚橋 伸介(三菱電機鎌倉)
---