16才以下男子シングルス

決勝トーナメント

6月19日(土) 辻堂南部 コート

 1.浅野 翔太 (藤沢城南TC)        
    浅野  
 2.高木 俊輔 (藤沢城南TC)     6-1  
  高木    
 3.佐藤 孝哉 (藤沢城南TC)   6-1   山川
      6-3
 4.山川 竜真 (フリー)        
    山川  
 5.豊田 直希 (藤沢城南TC)      7-5  
       


3位決定戦

 2.高木 俊輔 (藤沢城南TC)      
    豊田
 3.佐藤 孝哉 (藤沢城南TC)     5-4(RET)
  豊田  
 5.豊田 直希 (藤沢城南TC)   6-1  
     


予選ブロック

A ブロック    6月13日(日) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  斉藤 俊幸 (藤沢翔陵高等学校) --- 0-6 6-2 6-1 2-1 2位
2  山川 竜真 (フリー) 6-0 --- 6-0 6-0 3-0 1位
3  東海林 元 (湘南台高校) 2-6 0-6 --- 2-6 0-3 4位
4  村上 貴也 (湘南台高校) 1-6 0-6 6-2 --- 1-2 3位

B ブロック    6月13日(日) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  山越 竜一 (湘南台高校) --- 1-6 0-6 1-6 0-3 4位
2  浅野 翔太 (藤沢城南TC) 6-1 --- 6-0 6-0 3-0 1位
3  小林 翔一 (湘南台高校) 6-0 0-6 --- 6-5 2-1 2位
4  山田 直彦 (湘南台高校) 6-1 0-6 5-6 --- 1-2 3位

C ブロック    6月13日(日) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  廣田 圭佑 (湘南台高校) --- 0-6 3-6 0-6 0-3 4位
2  林  耕平 (湘南台高校) 6-0 --- 6-1 1-6 2-1 2位
3  安岡 飛景 (湘南台高校) 6-3 1-6 --- 1-6 1-2 3位
4  高木 俊輔 (藤沢城南TC) 6-0 6-1 6-1 --- 3-0 1位

D ブロック    6月13日(日) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  濱口 峻  (湘南台高校) --- 0-6 0-6 0-6 0-3 4位
2  権  泰明 (湘南台高校) 6-0 --- 3-6 4-6 1-2 3位
3  佐藤 孝哉 (藤沢城南TC) 6-0 6-3 --- 6-0 3-0 1位
4  橋本 一樹 (湘南台高校) 6-0 6-4 0-6 --- 2-1 2位

E ブロック    6月13日(日) 八部ハード 13:00〜
    1 2 3 4 勝敗 順位
1  高田 裕輔 (荏原SSC) --- 6-5 6-2 2-6 2-1 2位
2  萩原洋次郎 (湘南台高校) 5-6 --- 6-2 2-6 1-2 3位
3  浅井 佑樹 (湘南台高校) 2-6 2-6 --- 0-6 0-3 4位
4  豊田 直希 (藤沢城南TC) 6-2 6-2 6-0 --- 3-0 1位







<問い合わせ、訂正>